Sobota, 28 stycznia 2012 

LOGOWANIE

Rejestracja

WYSZUKIWARKA

KURSY ŚREDNIE WALUT NBP

Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35)

Kursy średnie walut z dnia 2012-01-27. Tabela 19/A/NBP/2012

Kliknij w walutę by zobaczyć więcej szczegółów

Kraj Symbol Przel. Kurs Zmiana Zmiana
Procent.
Australia AUD 1 3.4265 -0.0131 -0.38%
Brazylia BRL 1 1.8375 0.0073 0.40%
Bułgaria BGN 1 2.1589 -0.0106 -0.49%
Chiny CNY 1 0.5078 -0.0009 -0.18%
Chorwacja HRK 1 0.5583 -0.0015 -0.27%
Czechy CZK 1 0.1679 -0.0008 -0.47%
Dania DKK 1 0.5680 -0.0028 -0.49%
EUGiW EUR 1 4.2223 -0.0208 -0.49%
Filipiny PHP 1 0.0750 -0.0002 -0.27%
Hongkong HKD 1 0.4147 -0.0007 -0.17%
Indonezja IDR 10000 3.5759 -0.0345 -0.96%
Islandia ISK 100 2.6112 -0.0155 -0.59%
Japonia JPY 100 4.1801 0.0194 0.47%
Kanada CAD 1 3.2131 -0.0089 -0.28%
Korea Południowa KRW 100 0.2866 -0.0010 -0.35%
Litwa LTL 1 1.2228 -0.0061 -0.50%
Łotwa LVL 1 6.0409 -0.0350 -0.58%
Malezja MYR 1 1.0572 -0.0022 -0.21%
Meksyk MXN 1 0.2483 -0.0026 -1.04%
Norwegia NOK 1 0.5516 -0.0020 -0.36%
Nowa Zelandia NZD 1 2.6507 0.0017 0.06%
Rosja RUB 1 0.1060 -0.0005 -0.47%
RPA ZAR 1 0.4126 0.0010 0.24%
Rumunia RON 1 0.9739 -0.0044 -0.45%
SDR XDR 1 4.9664 -0.0693 -1.38%
Singapur SGD 1 2.5622 -0.0039 -0.15%
Szwajcaria CHF 1 3.4966 -0.0181 -0.51%
Szwecja SEK 1 0.4748 -0.0029 -0.61%
Tajlandia THB 1 0.1031 0.0001 0.10%
Turcja TRY 1 1.7979 0.0021 0.12%
Ukraina UAH 1 0.4003 -0.0022 -0.55%
USA USD 1 3.2163 -0.0070 -0.22%
Węgry HUF 100 1.4349 -0.0078 -0.54%
W. Brytania GBP 1 5.0551 -0.0037 -0.07%

OFERTY PRACY